您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2026.4.3
水務集團每周水質公告:2026.4.3
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2026-04-03 08:35:23
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環翠區初村鎮東海路3號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.22 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
| 環翠區長江路236號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.11 | |
| 高技區文化西路與吉林路交匯處東北附近 | 0.48 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.13 | |
| 高技區沈陽路57-61號 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
| 高技區世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環翠樓街道辦事處 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.63 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區奈古山路1號附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環翠區和平路96號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.69 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環翠區新威路128號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區青島中路31號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環翠區青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
| 環翠區嶗山路17號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | |
| 環翠區統一路395號 | 0.35 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年4月3日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺