您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2025.8.22
水務集團每周水質公告:2025.8.22
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2025-08-22 16:21:44
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環翠樓街道辦事處 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.64 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區奈古山路1號附近 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區青島中路31號 | 0.44 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.42 | <5 | 無任何臭和味 | 1.73 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區順河街89號 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.83 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區嶗山路17號 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.39 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區統一路395號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區統一南路與四方路交匯處東北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.01 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.17 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.48 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區統一路63號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.54 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區菊花頂南區附近 | 0.26 | <5 | 無任何臭和味 | 1.32 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區戚東夼路11號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.62 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.53 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 經開區海埠路58號 | 0.25 | <5 | 無任何臭和味 | 1.60 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 經技區泊于鎮302省道與01縣道交匯處南 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.59 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.24 | <5 | 無任何臭和味 | 1.65 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.56 | 未檢出 | 未檢出 | 0.10 | |
| 臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.52 | 未檢出 | 未檢出 | 0.40 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2025年8月22日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺