您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2026.3.6
水務集團每周水質公告:2026.3.6
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2026-03-06 09:21:34
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.61 | |
| 經技區統一南路與鳳林路交匯處西北附近 | 0.28 | <5 | 無任何臭和味 | 1.45 | 未檢出 | 未檢出 | 0.62 | |
| 臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.08 | 未檢出 | 未檢出 | 0.42 | |
| 經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.36 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環翠區青島南路與仙姑頂路交匯處西南附近 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.79 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | |
| 環翠區孫家疃街道安海路附近 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.07 | |
| 環翠區菊花頂南區附近 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.97 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.14 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環翠區海濱北路118-2號 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 1.70 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
| 高技區世昌大道與福山路交匯處西南附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 2.07 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | |
| 環翠區初村鎮東海路3號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
| 環翠區羊亭鎮和興路與雙城路交匯處附近東 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.06 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | |
| 高技區沈陽路57-61號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 花園中路10號附近 | 0.27 | <5 | 無任何臭和味 | 1.98 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年3月6日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺