您當前的位置:首頁-水質信息-水務集團每周水質公告:2026.3.20
水務集團每周水質公告:2026.3.20
責任編輯: 文章來源: 發布時間:2026-03-20 10:14:49
| 威海市水務集團有限公司每周水質公告 | ||||||||
| 監測點 | 項目 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 高錳酸鹽指數 (以O2計) | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 游離氯 |
| 標準 | ≤1NTU | ≤15度 | 無異臭、異味 | ≤3mg/L | ≤100CFU/mL | 不得檢出 | ≥0.05mg/L | |
| 環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.43 | <5 | 無任何臭和味 | 1.71 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | |
| 環翠區金線頂路42號 | 0.29 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.08 | |
| 環翠區青島北路與漁港路交匯處西南附近 | 0.38 | <5 | 無任何臭和味 | 1.75 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 經開區海峰路511號附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | |
| 高技區順河街與古寨東路交匯處附近南 | 0.34 | <5 | 無任何臭和味 | 2.02 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區嶗山路17號 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.82 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環翠區統一路395號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環翠區珠海路與環山路交匯處西北附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.32 | |
| 環翠區青島北路華新園2-19號 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.86 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | |
| 環翠區新威附路與海平街交匯處東北附近 | 0.41 | <5 | 無任何臭和味 | 1.87 | 未檢出 | 未檢出 | 0.34 | |
| 環翠區統一路63號 | 0.39 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.12 | |
| 環翠區菊花頂路1號 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.80 | 未檢出 | 未檢出 | 0.06 | |
| 環翠區菊花頂南區附近 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | |
| 環翠區孫家疃鎮環海路與迎海路交匯處東北附近 | 0.37 | <5 | 無任何臭和味 | 1.84 | 未檢出 | 未檢出 | 0.09 | |
| 環翠區戚東夼路11號 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 1.81 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | |
| 經開區海埠路58號 | 0.36 | <5 | 無任何臭和味 | 1.78 | 未檢出 | 未檢出 | 0.31 | |
| 臨港區蔄山鎮秦權路與宜昌路交匯處附近 | 0.40 | <5 | 無任何臭和味 | 2.18 | 未檢出 | 未檢出 | 0.52 | |
| 臨港區草廟子鎮棋山路南 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 2.20 | 未檢出 | 未檢出 | 0.43 | |
| 經技區橋頭鎮橋興路與303省道交匯處東北 | 0.31 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.33 | |
| 經技區崮山鎮金諾路與皂埠路交匯處東北附近 | 0.33 | <5 | 無任何臭和味 | 1.42 | 未檢出 | 未檢出 | 0.51 | |
| 經技區泊于鎮302省道與01縣道交匯處南 | 0.32 | <5 | 無任何臭和味 | 1.35 | 未檢出 | 未檢出 | 0.53 | |
| 環翠區溫泉鎮工友路與虎山路交匯處東南附近 | 0.30 | <5 | 無任何臭和味 | 1.76 | 未檢出 | 未檢出 | 0.54 | |
| 備注 | 1、執行標準:《生活飲用水衛生標準》GB 5749-2022。 | |||||||
| 2、威海市城區設固定自來水水質監測點,每周進行正常檢測,檢測結果每周公布。 | ||||||||
| 3、公告日期:2026年3月20日。 | ||||||||

山東省威海市上海路58號
在線客服
24小時咨詢服務電話 : 0631-5976111
微信公眾平臺